
| Piloto | Equipo | Tiempo | Vuelta | Vel. Prom | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.867 | 47 | 185.507 | 21:25:58 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:36.273 | 46 | 184.724 | 21:24:17 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.456 | 47 | 184.374 | 21:27:03 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.575 | 61 | 184.147 | 21:49:05 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:37.108 | 61 | 183.136 | 21:49:38 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:37.342 | 46 | 182.696 | 21:24:52 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:37.666 | 47 | 182.089 | 21:25:39 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:38.046 | 46 | 181.384 | 21:24:03 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:38.075 | 51 | 181.330 | 21:33:25 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:38.107 | 48 | 181.271 | 21:28:27 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.275 | 46 | 180.961 | 21:24:06 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.277 | 46 | 180.957 | 21:24:30 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38.492 | 46 | 180.562 | 21:24:33 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:38.531 | 45 | 180.491 | 21:23:37 |
| 15 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:39.028 | 47 | 179.585 | 21:26:15 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:39.316 | 46 | 179.064 | 21:24:41 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:39.923 | 50 | 177.977 | 21:31:21 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 1:39.930 | 33 | 177.964 | 21:01:42 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes
Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores